2024年法律专业学位研究生法律文书写作大赛受到了全国高校法律学子的广泛关注和踊跃参与,经大赛评委会评选,现将入围2024年法律专业学位研究生法律文书写作大赛复赛的选手名单公布如下:
2024年法律专业学位研究生
法律文书写作大赛入围复赛选手名单
序号 | 大学名称 | 选手姓名 |
1 | 中国政法大学 | 傅霖宇 |
2 | 中国政法大学 | 李恒斌 |
3 | 中国政法大学 | 李文烈 |
4 | 河北经贸大学 | 张亚宁 |
5 | 河北经贸大学 | 王席席 |
6 | 中央司法警官学院 | 刘宇瀚 |
7 | 天津大学 | 吴凯 |
8 | 南开大学 | 李玉霞 |
9 | 中国社会科学院大学 | 胡雅晨 |
10 | 中央民族大学 | 张聚超 |
11 | 中国人民公安大学 | 李东昊 |
12 | 中国人民大学 | 韦伊 |
13 | 中国人民大学 | 宋金阳 |
14 | 天津商业大学 | 夏佳佳 |
15 | 首都师范大学 | 侯佳谊 |
16 | 北京师范大学 | 汪榕婧 |
17 | 清华大学 | 周杨 |
18 | 河北师范大学 | 李源城 |
19 | 北京理工大学 | 邓晶晶 |
20 | 北京理工大学 | 刘雨晴 |
21 | 上海财经大学 | 林妍妍 |
22 | 宁波大学 | 杜文豪 |
23 | 南京航空航天大学 | 程昱鑫 |
24 | 南京大学 | 王京 |
25 | 华东政法大学 | 徐采钰 |
26 | 华东政法大学 | 常雪凤 |
27 | 浙江大学 | 陈一诺 |
28 | 浙江财经大学 | 王宽 |
29 | 扬州大学 | 贾雨欣 |
30 | 南京师范大学 | 蒋佳颖 |
31 | 江苏大学 | 孙畅 |
32 | 东南大学 | 孙铭月 |
33 | 广西师范大学 | 陈铭江 |
34 | 广西师范大学 | 谭媚媚 |
35 | 四川师范大学 | 杨文杰 |
36 | 贵州师范大学 | 刘仁海 |
37 | 重庆大学 | 王凯 |
38 | 云南财经大学 | 胡太清 |
39 | 西南石油大学 | 申倩榕 |
40 | 西华师范大学 | 吴艳弘 |
41 | 西南政法大学 | 陈星宇 |
42 | 西南政法大学 | 林漫炀 |
43 | 西南政法大学 | 母婷先 |
44 | 西南财经大学 | 黄路捷 |
45 | 吉林财经大学 | 李根 |
46 | 黑龙江大学 | 王海婵 |
47 | 吉林大学 | 柏林彤 |
48 | 吉林大学 | 解汝佳 |
49 | 东北师范大学 | 孙壮壮 |
50 | 大连海事大学 | 周筱琳 |
51 | 延边大学 | 刘倚琪 |
52 | 渤海大学 | 师嘉敏 |
53 | 郑州大学 | 郝经天 |
54 | 山东建筑大学 | 孙丽珍 |
55 | 中国石油大学(华东) | 滕慧 |
56 | 中国海洋大学 | 张晓迪 |
57 | 西北政法大学 | 高莹 |
58 | 西北政法大学 | 尹宗原 |
59 | 西北政法大学 | 张赛赛 |
60 | 西北农林科技大学 | 程光烈 |
61 | 山东师范大学 | 李红玉 |
62 | 河南财经政法大学 | 刘孟柳 |
63 | 安徽工业大学 | 于子姣 |
64 | 山西大学 | 刘璇 |
65 | 海燕政策研究论坛线路1 | 陈梓涵 |
66 | 海燕政策研究论坛线路1 | 郝培璇 |
67 | 海燕政策研究论坛线路1 | 潘银丽 |
68 | 中山大学 | 邓联龙 |
69 | 江西理工大学 | 罗彦宇 |
70 | 福建师范大学 | 张爱富 |
71 | 华南师范大学 | 陈飞宇 |
72 | 赣南师范大学 | 陶文兵 |
73 | 暨南大学 | 熊民庆 |
74 | 海南大学 | 王朝妙 |
75 | 东华理工大学 | 谢炎琴 |
76 | 武汉大学 | 熊万 |
77 | 湖南师范大学 | 刘雄 |
78 | 湖南理工大学 | 董文雯 |
79 | 湖南科技大学 | 彭涛 |
80 | 中南财经政法大学 | 叶筱航 |
81 | 湘潭大学 | 陈伊奋 |
82 | 新疆大学 | 陈婉悦 |
83 | 新疆大学 | 麦瑞·阿尔升 |
84 | 兰州大学 | 张少峰 |
85 | 兰州理工大学 | 朱习习 |
恭喜以上晋级复赛的选手!请以上同学近期保持手机畅通,及时关注个人邮箱、大赛微信群和海燕政策研究论坛线路1法学院官网、官微关于大赛复赛的相关信息。